美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益生科技 DXF | 2.790 | 2.95% | 1.49M | 0.00% | 230.91B | 4.868 | 
| i-80 Gold Corp IAUX | 0.985 | 2.95% | 1.40M | 32.84% | 803.81M | 0.330 | 
| Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. RVPH | 0.604 | 2.95% | 3.46M | 1410.79% | 41.09M | 0.382 | 
| Alto Ingredients, Inc. ALTO | 1.050 | 2.94% | 175.46K | 23.31% | 81.27M | 1.144 | 
| Nephros, Inc. NEPH | 5.610 | 2.94% | 143.19K | 38.88% | 59.47M | 0.324 | 
| MiMedx Group, Inc. MDXG | 7.400 | 2.92% | 25.99M | 292.55% | 1.09B | 3.358 | 
| 艾里德克斯 IRIX | 1.060 | 2.91% | 33.26K | 25.07% | 18.01M | 0.589 | 
| Agios制藥 AGIO | 43.180 | 2.91% | 42.56M | 172.20% | 2.51B | 1.994 | 
| 梅斯物業 MAYS | 39.330 | 2.90% | 1.79K | 5.36% | 79.28M | 2.949 | 
| Tyra Bioscience, Inc TYRA | 15.680 | 2.89% | 4.10M | 72.11% | 835.70M | 0.894 | 
| Hotel101 Global Holdings Corp. Class A HBNB | 4.990 | 2.89% | 358.34K | 20.28% | 1.17B | 1.003 | 
| Kurv白銀增強型收益主動型ETF KSLV | 25.350 | 2.88% | 902.05K | 0.00% | 0 | 0.348 | 
| Crexendo, Inc. CXDO | 6.430 | 2.88% | 412.32K | 21.36% | 193.99M | 1.027 | 
| ProShares三倍做空中型股400ETF SMDD | 13.590 | 2.88% | 123.66K | 490.60% | 2.57M | 1.943 | 
| 是德科技 KEYS | 175.370 | 2.87% | 294.07M | 126.07% | 30.14B | 1.218 | 



