生物科技
(TFUSHY-2-0030)20998.44
3053.0317.01%
行情延遲至少15分鍾
高
21279.50
開
18091.95
量
865.42M
低
18077.11
昨收
17945.41
額
15.66B
最高價
21279.50
開盤價
18091.95
最低價
18077.11
昨收價
17945.41
成交量
865.42M
成交額
15.66B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Travere Therapeutics, Inc. TVTX  | 34.530  | -1.79%  | 147.24M  | 482.50%  | 3.09B  | 1.321  | 
生化基因 BIIB  | 151.440  | -1.83%  | 333.53M  | 193.80%  | 22.22B  | 1.016  | 
Xtl生物制藥 XTLB  | 1.050  | -1.87%  | 57.65K  | 0.81%  | 925.45M  | 0.368  | 
愛美醫療 FOLD  | 8.860  | -1.88%  | 67.46M  | 249.22%  | 2.73B  | 1.497  | 
Nkarta, Inc. NKTX  | 2.070  | -1.90%  | 1.43M  | 123.30%  | 147.02M  | 0.526  | 
Astria Therapeutics, Inc. ATXS  | 12.390  | -1.90%  | 18.84M  | 360.93%  | 699.23M  | 1.849  | 
Xenon制藥 XENE  | 41.120  | -1.91%  | 45.37M  | 161.78%  | 3.17B  | 1.374  | 
Roivant Sciences Ltd. ROIV  | 19.600  | -1.95%  | 178.23M  | 162.54%  | 13.38B  | 0.845  | 
Prothena Corp. Plc PRTA  | 10.540  | -1.95%  | 6.48M  | 214.05%  | 567.37M  | 1.069  | 
曼恩凱德生物醫療 MNKD  | 5.480  | -1.97%  | 18.00M  | 110.47%  | 1.68B  | 0.763  | 


