生物科技
(TFUSHY-2-0030)17861.26
-24.04-0.13%
行情延遲至少15分鍾
高
17931.65
開
17801.60
量
320.77M
低
17800.24
昨收
17885.30
額
5.70B
最高價
17931.65
開盤價
17801.60
最低價
17800.24
昨收價
17885.30
成交量
320.77M
成交額
5.70B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finch Therapeutics Group, Inc. FNCH | 1.800 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Homology Medicines, Inc. FIXX | 0.935 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| F-star Therapeutics, Inc. FSTX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Freeline Therapeutics Holdings Plc Sponsored ADR FRLN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Frequency Therapeutics, Inc. FREQ | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Forma Therapeutics Holdings, Inc. FMTX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| 精密科學 EXAS | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Exscientia Plc Sponsored ADR EXAI | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Evelo Biosciences, Inc. EVLO | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Evogene Ltd EVGN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 



