港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
唐宮中國 01181 | 0.195 | 1.04% | 311.23K | 14.63% | 209.83M | 1.378 |
辰罡科技 08131 | 0.099 | 1.02% | 4.95K | 1.05% | 47.11M | 0.325 |
美亞娛樂資訊 00391 | 0.099 | 1.02% | 79.20K | 1.35% | 586.45M | 0.000 |
華潤建材科技 01313 | 1.980 | 1.02% | 70.64M | 51.02% | 13.83B | 1.701 |
越秀服務 06626 | 3.020 | 1.00% | 7.12M | 15.66% | 4.54B | 1.325 |
新確科技 01063 | 0.101 | 1.00% | 20.83K | 1.40% | 155.39M | 1.100 |
大成生化科技 00809 | 0.101 | 1.00% | 35.35K | 0.40% | 895.15M | 0.132 |
中油潔能控股 01759 | 1.010 | 1.00% | 6.06K | 0.28% | 218.16M | 0.099 |
深圳高速公路股份 00548 | 7.090 | 1.00% | 17.36M | 32.88% | 17.99B | 1.394 |
瀾滄古茶 06911 | 3.050 | 0.99% | 3.66K | 0.38% | 384.30M | 0.600 |
領地控股 06999 | 0.102 | 0.99% | 219.51K | 24.10% | 104.75M | 7.876 |
越秀交通基建 01052 | 4.090 | 0.99% | 16.34M | 24.01% | 6.84B | 1.454 |
YGM TRADING 00375 | 1.030 | 0.98% | 92K | 5.43% | 170.84M | 0.766 |
固生堂 02273 | 33.800 | 0.96% | 83.69M | 103.73% | 7.98B | 1.152 |
渤海銀行 09668 | 1.060 | 0.95% | 4.11M | 6.25% | 18.83B | 0.652 |


