港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匯量科技 01860 | 16.540 | -4.12% | 302.89M | 116.12% | 26.04B | 1.424 |
藥明巨諾-B 02126 | 3.450 | -4.17% | 13.98M | 97.83% | 1.44B | 2.372 |
綜合環保集團 00923 | 0.023 | -4.17% | 35.82K | 3.32% | 110.93M | 0.246 |
中國金茂 00817 | 1.370 | -4.20% | 55.99M | 29.79% | 18.50B | 2.661 |
XL二南巴郡 07777 | 57.500 | -4.20% | 558.40K | 198.36% | 3.81M | 5.752 |
嘉鼎國際集團-新 08153 | 0.910 | -4.21% | 172.24K | 80.07% | 21.03M | 0.231 |
新明中國 02699 | 0.340 | -4.23% | 458.42K | 144.57% | 31.94M | 1.180 |
豐德麗控股 00571 | 0.045 | -4.26% | 13.19K | 1.63% | 79.01M | 0.082 |
GC CONSTRUCTION 01489 | 0.450 | -4.26% | 1.39M | 30.70% | 450.00M | 0.940 |
建發國際集團 01908 | 15.920 | -4.27% | 71.95M | 20.02% | 35.66B | 2.926 |
威高股份 01066 | 5.360 | -4.29% | 115.38M | 47.34% | 24.38B | 1.288 |
途屹控股 01701 | 0.134 | -4.29% | 2.62K | 0.20% | 134.00M | 0.000 |
中金公司 03908 | 21.760 | -4.31% | 1.27B | 300.18% | 105.04B | 2.157 |
青島控股 00499 | 0.111 | -4.31% | 7.08K | 0.64% | 110.84M | 27.826 |
智昇集團控股 08370 | 4.200 | -4.33% | 363.58K | 5.30% | 646.33M | 5.514 |


