港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
硬蛋創新 00400 | 2.890 | 4.33% | 42.87M | 92.66% | 4.75B | 4.111 |
信義光能 00968 | 3.660 | 4.27% | 589.48M | 175.43% | 33.48B | 3.721 |
美東汽車 01268 | 1.720 | 4.24% | 1.90M | 8.35% | 2.32B | 1.077 |
中國科技產業集團 08111 | 0.075 | 4.17% | 18.03K | 5.42% | 34.57M | 0.658 |
透雲生物 01332 | 0.076 | 4.11% | 33.28K | 1.56% | 213.25M | 2.159 |
瑞安建業 00983 | 0.380 | 4.11% | 58.20K | 4.18% | 141.87M | 1.245 |
東建國際 00329 | 0.380 | 4.11% | 1.52K | 0.03% | 569.90M | 0.007 |
不同集團 06090 | 104.000 | 4.10% | 12.45M | 13.15% | 9.44B | 1.278 |
美亞娛樂資訊 00391 | 0.102 | 4.08% | 175.16K | 2.80% | 604.22M | 2.821 |
暢捷通 01588 | 9.210 | 4.07% | 1.31M | 10.75% | 3.00B | 3.561 |
中國同輻 01763 | 19.120 | 3.97% | 6.88M | 45.59% | 6.12B | 1.636 |
知行集團控股 01539 | 0.395 | 3.95% | 406.66K | 3.09% | 1.36B | 0.479 |
智數科技集團 01159 | 2.150 | 3.86% | 38.34K | 1.27% | 304.99M | 0.088 |
品創控股 08066 | 0.540 | 3.85% | 23.25K | 0.74% | 330.28M | 0.409 |
杉杉品牌 01749 | 0.830 | 3.75% | 830 | 0.30% | 110.72M | 0.018 |


